北京中同华资产评估有限公司国际业务清单
阅读 2 次 2019-12-30 12:52
一、 境内投资人
序号 | 项目名称 | 委托方 | 被评估方 | 项目现场地域 | 报告时间 |
1 | 中国一重集团有限公司合并对价分摊所涉及的PT VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRY估值项目 | 中国一重集团有限公司 | PT VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRY | 印尼 | 2019 |
2 | 华能山东如意(巴基斯坦)能源(私人)有限公司持有的2×660MW汽轮发电机组资产公允价值评估项目 | 华能山东如意(巴基斯坦)能源(私人)有限公司 | 华能山东如意(巴基斯坦)能源(私人)有限公司 | 巴基斯坦 | 2019 |
3 | 北京首都开发控股(集团)有限公司拟购买日本大阪东心斋桥Mystays酒店资产项目 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 美国梅斯德斯酒店管理公司(Hotel Mystays Management Co., Ltd.) | 大阪 | 2019 |
4 | 中国航空技术国际工程有限公司拟转让持有的卡多根酒店管理公司股权项目 | 中国航空技术国际工程有限公司、香港尚佳实业有限公司 | 卡多根酒店管理公司 | 马来西亚 | 2019 |
5 | 炼石航空科技股份有限公司商誉测试项目 | 炼石航空科技股份有限公司 | Gardner Aerospace Holdings Limited NORTHERN AEROSPACE LIMITED | 英国 | 2019 |
6 | 北京京城机电控股有限责任公司拟对加拿大B-temia公司增资项目 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 加拿大B-Temia Inc. | 加拿大魁北克 | 2018 |
7 | 首开控股(国际)有限公司拟处置房地产涉及的澳宝股份有限公司位于澳大利亚悉尼市京城大厦和宝华大厦的公寓及车位市场价值评估项目 | 首开控股(国际)有限公司 | 澳宝股份有限公司 | 悉尼 | 2019 |
8 | 中节能万润股份有限公司拟采用市场法(市销率)以财务报告为目的所涉及的中节能万润股份收购MP BIOMEDICAL,LLC形成的商誉减值测试项目 | 中节能万润股份有限公司 | MP BIOMEDICAL,LLC | 美国 | 2019 |
9 | 关于天津市建工集团(控股)有限公司拟收购天津建工(香港)有限公司股权所涉及的股东全部权益价值项目 | 天津市建工集团(控股)有限公司 | 天津建工(香港)有限公司 | 香港 | 2019 |
10 | 哈萨克斯坦龙元特苏有限公司肉联厂公司股东全部权益估值项目 | 龙元科技(北京)有限公司 | 哈萨克斯坦龙元特苏有限公司肉联厂公司 | 哈萨克斯坦 | 2019 |
11 | 中信渤海铝业国际有限公司拟清算项目 | 中信渤海铝业国际有限公司 | 中信渤海铝业国际有限公司 | 香港 | 2019 |
12 | 中源协和干细胞生物工程股份公司商誉减值测试项目 | 中源协和干细胞生物工程股份公司 | OriGene Technologies, Inc | 北京、上海、美国 | 2019 |
13 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司商誉减值测试涉及的We Are Very Social Limited资产组价值评估项目 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | We Are Very Social Limited | 英国、迪拜 | 2019 |
14 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司商誉减值测试涉及的Fuse Project, LLC资产组价值评估项目 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | Fuse Project, LLC | 美国 | 2019 |
15 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司商誉减值测试涉及的密达美渡传播有限公司资产组价值评估项目 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 密达美渡传播有限公司 | 香港 | 2019 |
16 | 西藏诺迪康药业股份有限公司财务报告目的所涉及的IMDUR产品相关无形资产组合减值测试项目 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | IMDUR产品相关无形资产组合 | 英国 | 2019 |
17 | 江苏爱康科技股份有限公司拟收购涉及的宁波江北宜则新能源科技有限公司股权项目 | 江苏爱康科技股份有限公司 | 宁波江北宜则新能源科技有限公司 | 越南 | 2019 |
18 | 中韩丝绸株式会社名下的1处房产连同土地做对外转让处置资产评估项目 | 中韩丝绸株式会社 | 中韩丝绸株式会社 | 韩国首尔 | 2018 |
19 | 中韩丝绸株式会社名下的1处房产连同土地做对外转让处置资产评估项目 | 中韩丝绸株式会社 | 中韩丝绸株式会社 | 韩国首尔 | 2018 |
20 | PT VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRY价值咨询项目 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | PT VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRY(德龙印尼镍业) | 印度尼西亚、中国江苏 | 2018 |
21 | 合肥北汽中合汽车产业股权投资企业(有限合伙)拟增资Arbe Robotics Ltd.项目 | 合肥北汽中合汽车产业股权投资企业(有限合伙) | ARBE Robotics Ltd. | 以色列 | 2019 |
22 | 中国航空技术国际工程有限公司拟转让中航国际投资(老挝)有限公司股权项目 | 中国航空技术国际工程有限公司 | 中航国际投资(老挝)有限公司 | 老挝 | 2018 |
23 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司拟处置资产项目 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 柬埔寨 | 2018 |
24 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司拟处置资产项目 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 柬埔寨 | 2018 |
25 | 天泽信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金项目所涉及的深圳市有棵树科技 股份有限公司股权项目 | 天泽信息产业股份有限公司 | 深圳市有棵树科技 股份有限公司 | 深圳、香港 | 2018 |
26 | 中源协和细胞基因工程股份有限公司发行股份购买资产涉及的上海傲源医疗用品有限公司股权项目 | 中源协和细胞基因工程股份有限公司 | 上海傲源医疗用品有限公司 | 北京、上海、美国 | 2018 |
二、 境外投资人
序号 | 项目名称 | 委托方 | 被评估方 | 项目现场地域 | 报告时间 |
1 | Tri-proto International Capital & Trade Co, Ltd管理层拟对并购Crowley Properties Ltd.股权形成的商誉进行测试 | Tri-proto International Capital & Trade Co, Ltd管理层 | Crowley Properties Ltd. | 加拿大 | 2019 |
2 | Everflourish Europe GmbH拟了解REV Ritter GmbH和Ritter Leuchten GmbH净资产价值项目 | Everflourish Europe GmbH | REV Ritter GmbH和Ritter Leuchten GmbH | 德国 | 2019 |
3 | 华贸物流(香港)有限公司拟收购迅诚国际物流有限公司持有的货运代理相关业务组合评估项目 | 华贸物流(香港)有限公司 | 迅诚国际物流有限公司 | 北京 香港 | 2019 |
4 | 驰宏(香港)国际矿业有限公司拟收购D铜矿股份有限公司自然人股东持有的其49%股权价值评估项目 | 驰宏(香港)国际矿业有限公司 | D铜矿股份有限公司 | 玻利维亚 | 2019 |
5 | CMF Global Quantitative Stable SP以财务报告为目的涉及的长期投资期末公允价值计量项目 | CMF Global Quantitative Stable SP | CMF Global Quantitative Stable SP | 香港 | 2019 |
6 | 伯逹香港有限公司拟转让香港盈谷基金管理有限公司股权涉及的香港盈谷基金管理有限公司股东全部权益价值评估项目 | 伯逹香港有限公司 | 香港盈谷基金管理有限公司 | 香港 | 2019 |