中天运会计师事务所-国际业务清单
阅读 2 次 2019-12-25 10:43
一、审计鉴证
1. 集团境外子公司财务报表审计
中国有色矿业集团有限公司、中国水利水电建设集团公司、中国中钢集团公司、中国国电集团公司、中国钢研科技集团有限公司、深圳能源集团公司。
具体项目有:
序号 | 委托单位 | 客户名称 | 委托业务类别 | 备注 |
1 | 中国中钢集团公司
| 中钢印尼有限公司 | 年度报表审计 | 印尼 |
2 | 中钢印尼矿业有限公司 | 年度报表审计 | 印尼 | |
3 | 中钢印度轧辊有限公司 | 年度报表审计 | 印尼 | |
4 | 中钢设备加拿大有限公司 | 年度报表审计 | 加拿大 | |
5 | 中钢南澳铀矿公司 | 年度报表审计 | 澳大利亚 | |
6 | 中钢康达矿业有限公司 | 年度报表审计 | 蒙古 | |
7 | 中钢喀麦隆有限公司 | 年度报表审计 | 喀麦隆 | |
8 | 中钢柬埔寨有限公司 | 年度报表审计 | 柬埔寨 | |
9 | 中钢加蓬有限公司 | 年度报表审计 | 加蓬 | |
10 | 中钢国际置业有限公司 | 年度报表审计 | 南非 | |
11 | 中钢国际澳门离岸商业服务有限公司 | 年度报表审计 | 澳门 | |
12 | 中钢菲律宾有限公司 | 年度报表审计 | 菲律宾 | |
13 | 中钢菲律宾汇洋矿业有限公司 | 年度报表审计 | 菲律宾 | |
14 | 中钢德国有限公司 | 年度报表审计 | 德国 | |
15 | 中钢大洋投资有限公司 | 年度报表审计 | 澳大利亚 | |
16 | 中钢巴西有限公司 | 年度报表审计 | 巴西 | |
17 | 中钢澳洲中西矿业有限公司 | 年度报表审计 | 澳大利亚 | |
18 | 中钢澳大利亚矿业有限公司 | 年度报表审计 | 澳大利亚 | |
19 |
中国有色矿业集团有限公司
| 中色赞比亚地质勘查有限公司 | 年度报表审计 | 赞比亚 |
20 | 中色印度私人公司 | 年度报表审计 | 印度 | |
21 | 中色鹏威矿业有限公司 | 年度报表审计 | 赞比亚 | |
22 | 中色镍业(缅甸)有限公司 | 年度报表审计 | 缅甸 | |
23 | 中色湄公矿业有限公司 | 年度报表审计 | 泰国 | |
24 | 中色卢安夏铜业有限公司 | 年度报表审计 | 赞比亚 | |
25 | 中色老挝地质勘查有限公司 | 年度报表审计 | 老挝 | |
26 | 中色卡布韦矿业有限公司 | 年度报表审计 | 赞比亚 | |
27 | 中色华鑫湿法冶炼有限公司 | 年度报表审计及专项审计 | 赞比亚 | |
28 | 中色华鑫马本德矿业有限公司 | 年度报表审计 | 刚果 | |
29 | 中色国贸南非有限公司 | 年度报表审计 | 南非 | |
30 | 中色国贸(南非)有限公司 | 年度报表审计 | 南非 | |
31 | 中色股份吉尔吉斯有限公司 | 年度报表审计 | 吉尔吉斯斯坦 | |
32 | 中色股份哈萨克有限公司 | 年度报表审计 | 哈萨克斯坦 | |
33 | 中色股份(沙特)有限公司 | 年度报表审计 | 沙特阿拉伯 | |
34 | 中色非洲物流贸易有限公司 | 年度报表审计 | 赞比亚 | |
35 | 中色非洲矿业有限公司 | 年度报表审计 | 赞比亚 | |
36 | 中色俄罗斯有限公司 | 年度报表审计 | 俄罗斯 | |
37 | 中色东方非洲有限公司 | 年度报表审计 | 赞比亚 | |
38 | 中色ACXAT-TAY公司 | 年度报表审计 | 哈萨克斯坦 | |
39 | 中美网络资讯公司 | 年度报表审计及专项审计 | 美国 | |
40 | 中国有色集团刚果矿业有限公司 | 年度报表审计 | 刚果 | |
41 | 中澳资源(老挝)有限公司 | 年度报表审计 | 老挝 | |
42 | 中澳资源(老挝)香港有限公司 | 年度报表审计 | 老挝 | |
43 | 赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司 | 年度报表审计 | 赞比亚 | |
44 | 赞比亚谦比希湿法冶炼有限公司 | 年度报表审计 | 赞比亚 | |
45 | 鑫都矿业有限公司 | 年度报表审计 | 蒙古 | |
46 | 鑫都货运公司 | 年度报表审计 | 蒙古 | |
47 | 泰中有色金属国际有限公司 | 年度报表审计 | 泰国 | |
48 | 泰泽资源勘查有限公司 | 年度报表审计及专项审计 | 泰国 | |
49 | 谦比希铜冶炼有限公司 | 年度报表审计 | 赞比亚 | |
50 | 蒙古工业建筑有限责任公司 | 年度报表审计 | 蒙古 | |
51 | 凯丰资源控股有限公司 | 年度报表审计 | 老挝 | |
52 | 东方钽业香港有限公司 | 年度报表审计 | 香港 | |
53 |
中国电力建设集团有限公司 | 中水电海外老挝投资有限公司 | 年度报表审计 | 老挝 |
54 | 中国水电-萨格玛塔电力有限公司 | 年度报表审计及专项审计 | 尼泊尔 | |
55 | 中国水电矿业(老挝)钾盐有限公司 | 年度报表审计 | 老挝 | |
56 | 中国水电建设集团印尼代表处 | 年度报表审计 | 印尼 | |
57 | 中国水电建设集团阿尔及利亚苏夫一期项目 | 年度报表审计 | 阿尔及利亚 | |
58 | 中国水电甘再项目公司 | 年度报表审计 | 柬埔寨 | |
59 | 中国水电(香港)控股有限公司 | 年度报表审计 | 香港 | |
60 | 中国水电(安哥拉)有限责任公司 | 年度报表审计 | 安哥拉 | |
61 | 中国电建美国发展有限公司 | 年度报表审计 | 美国 | |
62 | 中国电建集团海外投资老挝有限公司 | 年度报表审计 | 老挝 | |
63 | 中国电建海投新加坡控股公司 | 年度报表审计 | 新加坡 | |
64 | 中国电建澳大利亚发展有限公司 | 年度报表审计 | 澳大利亚 | |
65 | 中国电建(德国)有限公司 | 年度报表审计 | 德国 | |
66 | 中非水电投资有限公司 | 年度报表审计 | 莫桑比克 | |
67 | 印尼明古鲁发电有限公司 | 年度报表审计 | 印尼 | |
68 | 印度尼西亚拉苏洛能源有限公司 | 年度报表审计 | 印尼 | |
69 | 印度尼西亚拉苏洛(香港)投资有限公司 | 年度报表审计 | 印尼 | |
70 | 坦桑尼亚马斯吉瑞电力有限公司 | 年度报表审计 | 坦桑尼亚 | |
71 | 山东电力印度尼西亚公司 | 年度报表审计 | 印尼 | |
72 | 山东电力马来西亚公司 | 年度报表审计 | 马来西亚 | |
73 | 山东电力建设赞比亚有限公司 | 年度报表审计 | 赞比亚 | |
74 | 山东电力建设印度有限公司 | 年度报表审计 | 印尼 | |
75 | 山东电建蒙古公司 | 年度报表审计 | 蒙古 | |
76 | 山东电建建设集团沙特阿拉伯有限责任公司 | 年度报表审计 | 沙特 | |
77 | 山东德益(蒙古)有限责任公司 | 年度报表审计 | 蒙古 | |
78 | 尼泊尔上达吉电力有限公司 | 年度报表审计 | 尼泊尔 | |
79 | 南欧江流域发电有限公司 | 年度报表审计 | 老挝 | |
80 | 明古鲁(香港)投资有限公司 | 年度报表审计 | 香港 | |
81 | 老挝水泥工业有限责任公司 | 年度报表审计及专项审计 | 老挝 | |
82 | 老挝融和发展有限公司 | 年度报表审计 | 老挝 | |
83 | 老挝南欧江发电有限公司 | 年度报表审计及专项审计 | 老挝 | |
84 | 老挝南欧江(香港)电力投资有限公司 | 年度报表审计及专项审计 | 老挝 | |
85 | 卡西姆港能源(香港)投资有限公司 | 年度报表审计 | 香港 | |
86 | 柬埔寨茶润发电有限公司 | 年度报表审计 | 柬埔寨 | |
87 | 柬埔寨茶润(香港)投资有限公司 | 年度报表审计 | 柬埔寨 | |
88 | 海振(香港)工程建设有限公司 | 年度报表审计 | 香港 | |
89 | 非洲长城水泥制造有限公司 | 年度报表审计 | 莫桑比克 | |
90 | 巴基斯坦卡西姆港发电有限公司 | 年度报表审计 | 巴基斯坦 | |
91 | 中国建筑设计研究院(集团) | CAG新加坡有限责任公司 | 年度报表审计及专项审计 | 新加坡 |
92 | 中国国电集团公司 | 雄亚投资有限公司 | 专项审计 | 香港 |
93 | 中国钢研科技集团有限公司 | 安泰超硬金刚石工具(泰国)有限责任公司 | 年度报表审计 | 泰国 |
94 | 深圳能源集团股份有限公司 | 安所固电力(加纳)有限公司加纳特马2*100MW燃气发电项目 | 专项审计 | 加纳 |
95 | 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 年度报表审计 | 尼泊尔 | |
96 | 山东新华锦国际股份有限公司 | 年度报表审计 | 美国 | |
97 | 山东新华锦国际股份有限公司 | 年度报表审计 | 美国 |
2. 外资与跨国企业审计
序号 | 客户名称 | 委托业务类别 | 备注 |
1 | 阿尔卡特-朗讯集团 Alcatel-Lucent | 税务服务 | |
2 | 涅利冶金设备( 北京) 有限公司 Danieli Metallurgical Equipment Beijing Co. Ltd. | 年报及专项 | |
3 | 北京索爱普天移动通信有限公司BSE Putian Mobile Communications Co. Ltd. | 会计服务 | |
4 | 喜德瑞热能技术( 天津) 有限公司 BDR THERMEA Tianjin Co. Ltd. | 会计服务 | |
5 | 马士基中国有限公司 Maersk China Co., Ltd. | 会计服务 | |
6 | 杜比(中国)实验室 Dolby Laboratories | 年报审计、会计服务、税务服务 | |
7 | 意莎普(中国)暖通有限公司 IRSAP(China) heating ventilation air-conditioning Co., Ltd. | 年报审计、专项审计、税务服务 | |
8 | 日立数据系统中国有限公司Hitachi Data Systems(HDS) | 会计服务、税务鉴证 | |
9 | 安道斯软件北京有限公司 Amdocs Software Beijing Co., Ltd. | 年报审计、专项审计、税务服务 | |
10 | 思科系统( 中国) 网络技术有限公司Cisco System ( China ) Network Technology Co. Ltd. | 年报审计、会计服务、税务服务 | |
11 | 中信泰富矿业管理有限公司北京代表处 CITIC PACIFIC MINING MANAGEMENT PTY LTD- BEIJING REPRESENTATIVE OFFICE | 年报审计、税务鉴证 | |
12 | 蓬溪爱文思水务有限公司 Pengxi Advanced Water Co. Ltd. | 年报审计 | |
13 | 澳大利亚莱纳股份公司北京代表处 Lynas Corporation Ltd. Beijing Representative Office | 年报审计、税务鉴证 |